Données
Données
Les données enregistrées et calculées pour le cyclisme et le BMX fournissent des informations pour l'évaluation de la performance (couple, cadence, puissance, etc ...) à la fois instantanées et moyennées par cycle de pédalage. Afin de tirer pleinement parti de ces données, Phyling rend accessible les données brutes de chaque capteur. Phyling a aussi développé des analyses spécifiques pour calculer certains indicateurs.
Fréquences d'échantillonnage
Capteur | Fréquence |
---|---|
pedalier | 200Hz |
Les tableaux ci-dessous donnent un descriptif des variables et indicateurs calculés, ainsi que la manière dont ils ont été obtenus.
Données du fichier csv
Ces données figurent dans le fichier csv téléchargeable depuis l'application. Il s'agit de données temporelles échantillonnées à 200Hz, incluant à la fois des données brutes et des données calculées. Ce sont aussi ces données qui sont affichées sous forme de graphes dans l'application.
Variable | Description | Unité | Calcul |
---|---|---|---|
T | Temps depuis le début de l'enregistrement | s | |
Gyro | Vitesse angulaire du pédalier (gyroscope) | rad/s | Moyenne glissante sur 0.5s (0.05s en BMX) et soustraction de l'offset |
F_g | Force gauche | N | Moyenne glissante sur 0.025s et soustraction de l'offset |
F_d | Force droite | N | Moyenne glissante sur 0.025s et soustraction de l'offset |
mag | Signal du magnétomètre (top-tour) | Donnée brute | |
Cadence_G | Cadence (gyroscope) | rpm | Gyro |
motif_id | Identifiant unique pour chaque cycle de pédalage | Détection de cycle à partir du signal du magnétomètre s'il est présent, sinon à partir de F_g | |
Cadence | Cadence corrigée | rpm | Obtenue en combinant la cadence gyro et la cadence top-tour (en BMX: Cadence = Cadence_G) |
F_tot | Force totale | N | F_g + F_d |
Couple | Couple total | Nm | F_tot (longueur de manivelle) |
Couple_g | Couple gauche | Nm | F_g (longueur de manivelle) |
Couple_d | Couple droit | Nm | F_d (longueur de manivelle) |
Puissance | Puissance | W | Couple Cadence |
Puissance_g | Puissance gauche | W | Couple_g Cadence |
Puissance_d | Puissance droit | W | Couple_d Cadence |
Vitesse | Vitesse | km/h | Cadence dev 1e-3 60 (pignon fixe) avec dev = braquet circ (en BMX, si dev n'est pas fourni, on utilise la vitesse GPS) |
D | Distance parcourue | m | Par intégration de la vitesse |
Theta | Angle de manivelle | deg | Par intégration de la vitesse angulaire et mapping sur [0, ] (donnée absente en BMX) |
Couple_mean | Couple moyen par cycle de pédalage | Nm | moy(Couple) |
Puissance_mean | Puissance moyenne par cycle | W | moy(Puissance) |
timestamp | Timestamp depuis 1970 | s | A partir du temps du Maxi-Phyling |
Indicateurs
Les indicateurs sont des statistiques qui caractérisent l'ensemble d'une sélection. Dans l'application, ils apparaissent dans le tableau "Indicateurs" et ils apparaissent également sur la première page des rapports pdf.
Indicateurs pour le Cyclisme sur piste
Variable | Description | Unité | Calcul |
---|---|---|---|
P_max | Puissance moyenne max | W | max(Puissance_mean) |
Cad_Pmax | Cadence à Pmax | rpm | Cadence[i_Pmax] |
Cad_max | Cadence max | rpm | max(Cadence) |
Couple_max | Couple max | Nm | max(Couple) |
PCR7 | Couple moyen max sur 7s | Nm | max(Moyenne glissante de Couple_mean sur 7s) |
PPRx | Puissance moyenne max sur x secondes | W | max(Moyenne glissante de Puissance_mean sur x sec) |
Indicateurs pour le BMX
Variable | Description | Unité | Calcul |
---|---|---|---|
V_max | Vitesse max | km/h | max(Vitesse) |
Cad_max | Cadence max | rpm | max(Cadence) |
P_max | Puissance instantanée max | W | max(Puissance) |